
C’est un départ pour la Tournée Sports Experts!
La Tournée Sports Experts, présentée par Tennis Québec en partenariat avec Banque Nationale, entame sa grande visite du Québec aujourd’hui avec un arrêt au Club de tennis de Pincourt.
Pincourt est la première de 52 villes et municipalités qui recevra notre équipe d’animateurs du mois de juin au mois de septembre.
L’ambiance sera à la fête plus que jamais cet été alors que la Tournée Sports Experts célèbre cette année ses 25 ans d’existence.
Réalisée par Tennis Québec, en collaboration avec les associations régionales de tennis ainsi que plusieurs magasins Sports Experts de la province, la Tournée Sports Experts propose des séances de tennis gratuites d’une durée de 2 h 30 qui permettront aux adeptes de tous âges et de tous les calibres de parfaire leur technique grâce aux judicieux conseils de deux entraîneurs certifiés par Tennis Québec. L’essai des nouveaux modèles de raquettes Babolat, Diadora, Wilson et Yonex est à l’horaire. Un total de près de 10 000 $ en prix de participation sera aussi offert au cours de la saison. Des jeux et des concours d’habiletés sont également au programme.
Tennis Québec mise sur la Tournée Sports Experts pour rejoindre le plus grand nombre d’adeptes possible et ainsi démocratiser le tennis en le rendant davantage accessible. La Tournée représente un événement où les débutants, experts, jeunes et moins jeunes se réunissent tous dans le même but : pratiquer le sport qu’ils adorent dans une ambiance de fête!
C’est un rendez-vous!
Visitez la page officielle de la Tournée Sports Experts, présentée par Tennis Québec en partenariat avec Banque Nationale.
|
|||||
Date | Heure | Organisme offrant la Tournée | Ville | Lieu de la Tournée | |
SAM 9 juin | 9 h à 11 h 30 | Club de tennis de Pincourt | Pincourt | Parc Bellevue, Rue Bellevue | |
SAM 9 juin | 13 h 30 à 16 h | Club de tennis Monkland | Monkland | 4225, av. Royal | |
VEN 15 juin | 18 h à 20 h 30 | Association de tennis de Drummondville | Drummondville | 660, rue Cockburn | |
SAM 16 juin | 9 h à 11 h 30 | Tennis ENRJ | Waterloo | 91, rue Lewis Ouest | |
SAM 16 juin | 13 h 30 à 16 h | Association de tennis Coaticook | Coaticook | 445, rue St-Jean-Baptiste | |
LUN 25 juin | 18 h à 20 h 30 | Club de Tennis de L’Ancienne-Lorette | L’Ancienne-Lorette | 1307, rue des Loisirs Est | |
MAR 26 juin | 13 h à 15 h 30 | Ville de Montmagny | Montmagny | 160, boul. Taché Est | |
MAR 26 juin | 18 h à 20 h 30 | Ville de Montmagny | Montmagny | 160, boul. Taché Est | |
MER 27 juin | 18 h à 20 h 30 | Municipalité de St-Jean-Port-Joli | St-Jean-Port-Joli | 392, rue Verreault | |
JEU 28 juin | 13 h à 15 h 30 | Ville de La Pocatière | La Pocatière | 600, 9e rue La Pocatière | |
JEU 28 juin | 18 h à 20 h 30 | Club de tennis de Cabano | Témiscouata-sur-le-Lac | 50, rue St-Laurent | |
SAM 30 juin | 13 h à 15 h 30 | Club de tennis de Chandler | Chandler | 55, rue St-Famille | |
DIM 1er juillet | 13 h à 15 h 30 | Municipalité du Canton de Hope | Hope | 330, route 132 | |
MAR 3 juillet | 9 h à 11 h 30 | Municipalité de Nouvelle | Nouvelle | 15, rue de l’Église | |
MER 4 juillet | 13 h à 15 h 30 | Club de tennis de Baie-Comeau | Baie-Comeau | 650, rue Henri | |
JEU 5 juillet | 18 h à 20 h 30 | Ville de Port-Cartier | Port-Cartier | 21, rue des Cèdres | |
VEN 6 juillet | 13 h à 15 h 30 | Club de tennis junior de Sept-Îles | Sept-Îles | 500, av. Jolliet | |
VEN 6 juillet | 18 h à 20 h 30 | Club de tennis junior de Sept-Îles | Sept-Îles | 500, av. Jolliet | |
DIM 8 juillet | 13 h 30 à 16 h | Camping du Vieux Moulin | Saint-Barthélemy | rue Buteau (Camping du vieux moulin) | |
9-13 juillet | ** | SportsQuébec / Parc Olympique | Stade Olympique, Montréal | 4141, av. Pierre-De Coubertin | |
LUN 16 juillet | 18 h à 20 h 30 | Association de tennis La Tuque | La Tuque | Carré Nérée-Beauchemin | |
MAR 17 juillet | 13 h à 15 h 30 | Municipalité de l’Ascension-de-Notre-Seigneur | L’Ascension-de-Notre-Seigneur | 1000, 1re Rue Est | |
MER 18 juillet | 9 h à 11 h 30 | Université du Québec à Chicoutimi | Chicoutimi | 700, rue Bégin | |
MER 18 juillet | 13 h à 15 h 30 | Université du Québec à Chicoutimi | Chicoutimi | 700, rue Bégin | |
JEU 19 juillet | 9 h à 11 h 30 | Ville de St-Honoré | St-Honoré | 100, rue Paul-Aimé-Hudon | |
JEU 19 juillet | 13 h à 15 h 30 | Ville de St-Honoré | St-Honoré | 100, rue Paul-Aimé-Hudon | |
VEN 20 juillet | 13 h à 15 h 30 | Municipalité de Saint-André d’Argenteuil | Saint-André-d’Argenteuil | 10, rue de la Mairie | |
VEN 20 juillet | 18 h à 20 h 30 | Ville de Lachute | Lachute | 50, rue Paul-Émile-Barbeau | |
DIM 22 juillet | 9 h à 11 h 30 | Club de tennis de Hull | Hull | 255, rue Saint-Rédempteur | |
LUN 23 juillet | 18 h à 20 h 30 | Club de tennis Wychwood | Gatineau | 39, rue Lake | |
MAR 24 juillet | 18 h à 20 h 30 | Club de tennis de Rouyn-Noranda | Rouyn-Noranda | 12, av. Murdoch | |
MER 25 juillet | 9 h à 11 h 30 | Club Carrefour Tennis de Val-d’Or | Val-d’Or | 115, rue Self | |
SAM 28 juillet | 9 h à 11 h 30 | Association de tennis de Trois-Rivieres | Trois-Rivières | 245, rue de Grandmont | |
DIM 29 juillet | 9 h à 11 h 30 | Club de tennis St-Augustin | Saint-Augustin-de-Desmaures | 4850, rue du Sourcin | |
LUN 30 juillet | 9 h à 11 h 30 | Ville de Sainte-Marie | Sainte-Marie | 111, boul. Vachon sud | |
LUN 30 juillet | 13 h à 15 h 30 | Corporation Loisirs et Sports Ste-Claire | Sainte-Claire | 160, rue de l’Église | |
MAR 31 juillet | 13 h à 15 h 30 | Académie Tennis Momentum | Repentigny | 685, boul. Iberville | |
MAR 31 juillet | 18 h à 20 h 30 | Ligue de tennis de Mascouche | Mascouche | 829, rue Brien | |
JEU 2 août | 9 h à 11 h 30 | Camp de jour St-Agathe-des-Monts | St-Agathe-des-Monts | 22, rue Saint-David | |
VEN 3 août | 13 h à 15 h 30 | Circuit de tennis LaSalle | Lasalle | 330, 80e Avenue | |
DIM 5 août | 9 h à 11 h 30 | Ville de Mirabel | Mirabel | Rue du Val-d’Espoir | |
DIM 5 août | 14 h à 17 h 30 | Club de tennis Valleyfield | Salaberry-de-Valleyfield | 65, rue Melohe | |
LUN 6 août | 9 h à 11 h 30 | Club de tennis Les Cèdres | Les Cèdres | 141, rue Valade | |
LUN 6 août | 13 h 30 à 16 h | Ville de Huntingdon | Huntingdon | 33, ch. Fairview | |
MAR 7 août | 9 h à 11 h 30 | Municipalité de Nominingue | Nominingue | 2210, ch. du Tour du Lac | |
MAR 7 août | 13 h à 15 h 30 | Municipalité de Nominingue | Nominingue | 2210, ch. du Tour du Lac | |
JEU 9 août | 9 h à 11 h 30 | Ville de St-Sauveur | Saint-Sauveur | 33, av. de l’Église | |
VEN 10 août | 13 h à 15 h 30 | Club de tennis de l’Île Bizard | Île Bizard | 504, montée de l’Église | |
VEN 10 août | 18 h à 20 h 30 | Club de tennis de l’Île Bizard | Île Bizard | 504, montée de l’Église | |
SAM 11 août | 9 h à 11 h 30 | Tennis Pour Tous | Mont-Royal | 9300, rue Saint-Denis | |
MAR 14 août | 9 h à 11 h 30 | Club de tennis La Relance | Saint-Faustin-Lac-Carré | 282, rue de la Gare | |
MAR 14 août | 18 h à 20 h 30 | Club de tennis La Relance | Saint-Faustin-Lac-Carré | 282, rue de la Gare | |
JEU 16 août | 18 h à 20 h 30 | Municipalité de Chertsey | Chertsey | Rue des Jeux | |
VEN 17 août | 18 h à 20 h 30 | Tennis Woodland | Montréal | 5550, boul. LaSalle | |
SAM 18 août | 9 h à 11 h 30 | Tennis Sherbrooke | Sherbrooke | 1440, rue Brébeuf | |
DIM 19 août | 13 h à 15 h 30 | Tennis Laval | Laval | 650, rue de Beauport | |
SAM 25 août | 10 h à 17 h | Blainville | Blainville | 1025, ch. du Plan-Bouchard | |
SAM 25 août | 13 h à 15 h 30 | Internationaux de tennis junior Banque Nationale de Repentigny | Repentigny | 366, rue Marquis | |
SAM 1er septembre | 9 h à 11 h 30 | Santé Tennis | Saint-Jérôme | 333, rue Florian | |
** Ouvert seulement aux participants du camp de jour Mes Premiers Jeux |