Du 23 au 29 août 2026, Ottawa accueillait les Championnats Steve Stevens des maîtres canadiens, réunissant des joueuses et joueurs de partout au pays dans des catégories allant de 30 ans et plus à 80 ans et plus.
La délégation québécoise s’est particulièrement illustrée au cours de la compétition, avec plusieurs titres remportés en simple et en double.
Les résultats :
| Catégorie | Simple masculin | Simple féminin | Double masculin | Double féminin |
|---|---|---|---|---|
| 30 ans et + | Andre Szilvassy | Hannah Danielle Atkinson | Philippe Courteau / Nicholas Savage Pollock | Hannah Danielle Atkinson / Carmen Florence Lai |
| 35 ans et + | Leo Lukic | Stanislava Harvanova | Sacha Krishna / Ely Schwartz | Stanislava Harvanova / Katya Ryzhikova |
| 40 ans et + | Simon-Pierre Caron | Debbie Larocque | Alexis Charpentier / David Desrochers | Debbie Larocque / Helene Macchi |
| 45 ans et + | Henry Choi | Cristina Popescu | Henry Choi / Nicholas Yip | Kanta Murali / Cristina Popescu |
| 50 ans et + | Jason Christie | Gaëlle Simian | Adam Baranowski / Simon Filiatrault | Sandie Charmeteau / Mariana Pulvirenti |
| 55 ans et + | Joao Felipe Heck | Mariana Pulvirenti | Hannes Blum / Ben Woo | Jennifer Bishop / Andréanne Martin |
| 60 ans et + | David Defehr | Lisa Knight | Jim Alexander / Craig Hiddleston | Sandra MacMillan Allen / Adrienne Simmons |
| 65 ans et + | Kerry Mitchell | Mary Potter | Stephen Kimoff / Kerry Mitchell | Brenda Josephine Brown / Mary Potter |
| 70 ans et + | Brian Millar | Patricia Babcock | Robert Bettauer / David James Fairbotham | Janice Holloway / Janice Clark |
| 75 ans et + | Tim Griffin | Micheline Berry | Daryl Howes-Jones / Oscar Woodman | Anne Hill / Jeannette McGlone |
| 80 ans et + | Benoit Matte | Anne Rungi | Michel Bernier / Benoit Matte | Rosanne Marsh / Anne Rungi |
Félicitations à l’ensemble des Québécoises et Québécois qui ont pris part à cette édition 2026 et qui ont fièrement représenté la province sur les terrains à Ottawa!
