C’est dans un froid polaire que les équipes se sont présentées au Stade IGA (Montréal) pour assister aux Championnats québécois collégiaux 2022-2023. Le tournoi avait comme but de couronner la meilleure équipe de tennis collégiale de la saison 2022-2023.
Le format du tournoi comportait quatre catégories en simple et trois en double, pour un total de sept tableaux individuels. Les huit équipes devaient se qualifier pour celui-ci en récoltant le plus de points possible pendant la saison régulière de six rencontres.
Le Collège Brébeuf était un des cégeps favoris pressenti pour repartir avec le titre, ayant terminé à la première position chez les garçons et à la deuxième position chez les filles lors de la saison régulière. Après avoir obtenu de belles performances dans toutes les catégories, Brébeuf s’est vu décerner le titre de Champion par équipe des Championnats québécois collégiaux 2022-2023. Le podium a été complété par le Collège André-Grasset (2e) et le Cégep de Sainte-Foy (3e).
L’équipe dirigée par Paul Antoniu Haiduc s’est démarquée en remportant notamment le simple masculin 1 lors d’une grande finale opposant Mikael Vanasse (Brébeuf) et Maxime Labbé (Garneau) qui s’est terminée par la marque de 6-4, 6-7 et 10-5. Les autres membres de l’équipe se sont montrés productifs en amassant plusieurs points en atteignant la finale dans six des sept tableaux disputés.
Les joueurs pourront reprendre des forces alors qu’une autre belle saison collégiale se termine. Ça promet pour la prochaine rentrée scolaire!
Total des points
Position | Équipe | Points |
1 | Collège Brébeuf | 43 |
2 | Collège André-Grasset | 39 |
3 | Cégep de Sainte-Foy | 33 |
4 | Cégep Garneau | 27 |
5 | Cégep de Drummondville | 20 |
6 | Collège Montmorency | 11 |
7 | Gérald-Godin | 5 |
8 | Champlain St. Lawrence | 4 |
Simple masculin 1
Nom | Équipe | Points |
Mikael Vanasse | Brébeuf | 8 |
Maxime Labbé | Garneau | 6 |
Samuel Atlan | Sainte-Foy | 5 |
Julien Vinet | André-Grasset | 4 |
Adam Ibn El Kaid | Montmorency | 2 |
Jérémie Théberge | Drummondville | 1 |
Simple masculin 2
Nom | Équipe | Points |
Hugo Côté | André-Grasset | 8 |
Émile Nasr | Brébeuf | 6 |
Jérémy Bossé | Garneau | 5 |
Jean-Philippe Laroche | Sainte-Foy | 4 |
Alexandre Mottard | Montmorency | 2 |
Louis-Philippe Champagne | Drummondville | 1 |
Simple féminin 1
Nom | Équipe | Points |
Marie-Lee Grégoire | Drummondville | 8 |
Marie-Laurence Denis | André-Grasset | 6 |
Hyo Ri Jang | Brébeuf | 5 |
Laurence Thériault | Sainte-Foy | 4 |
Stéphanie Prié | Gérald-Godin | 2 |
Dora Ouarda | Champlain St. Lawrence | 1 |
Simple féminin 2
Nom | Équipe | Points |
Mercedez Fortin | Sainte-Foy | 8 |
Justine Chartier | Brébeuf | 6 |
Béatrice Dupré-L’Allier | André-Grasset | 5 |
Jane McMahon | Drummondville | 4 |
Marie-Ève Samson | Champlain St. Lawrence | 2 |
Setareh Matloub | Gérald-Godin | 1 |
Double masculin 1
Nom | Équipe | Points |
Jérémy Bossé/Maxime Labbé | Garneau | 8 |
Mikael Vanasse/Émile Nasr | Brébeuf | 6 |
Samuel Atlan/Jean-Philippe Laroche | Sainte-Foy | 5 |
Benjamin Grimm/Philippe Enderle | André-Grasset | 4 |
Adam Ibn El Kaid/Mikael Tremblay | Montmorency | 2 |
Louis-Philippe Champagne/Samuel Bellavance | Drummondville | 1 |
Double masculin 2
Nom | Équipe | Points |
Alexandre Mainguy/Kiady Andrianaivo | Garneau | 8 |
Vinh An Bui/Mathis Soum Cimino | Brébeuf | 6 |
Charles Picard/Alexandre Mottard | Montmorency | 5 |
Laurier Beauchemin/Yuri Tannous | André-Grasset | 4 |
Charles Olivier Fugère/Gabriel Roland | Sainte-Foy | 2 |
Guillaume Dion/Yves St-Michel | Drummondville | 1 |
Double féminin
Nom | Équipe | Points |
Marie-Laurence Denis/Béatrice Dupré L’Allier | André-Grasset | 8 |
Justine Chartier/Hyo Ri Jang | Brébeuf | 6 |
Mercedez Fortin/Laurence Thériault | Sainte-Foy | 5 |
Justine Brouillard/Marie-Lee Grégoire | Drummondville | 4 |
Saterah Matloub/Stéphanie Prié | Gérald-Godin | 2 |
Alice Michel/Dora Ouarda | Champlain St. Lawrence | 1 |